Tour I De Tierra Santa Israel
Christian Tour to Israel Tierra Santa with Spanish Speaking Tour Guide
Tierra Santa Israel Tour departures from
USA
Canada
Spain
Argentina
Mexico
Chile
Venezuela
Peru and all
Latin America from $1000 plus cost of airfare from your country.
SALIDA SEMANALES GARANTIZADA CON SALIDA MARTES / LLEGADA MIÉRCOLES
- 10 Días / 7 Noches Acompañado Con Guía Profesional
- Tour enfocando en la vida de Jesús Cristo y sitios Cristianos en Israel
- Desayuno y Cena Diario
- Tour en Español
- Guías de Tour son certificados por el Ministerio de Turismo de Israel

No hay cargos adicionales pagando con tarjeta de crédito
.
|
Ideal para
|
| itinerario | tarifas | incluido | grupos |
Itinerario
Tour de 10 días
Día 1 - Martes
Salida de Norte América o otros destinos de origen Internacional
Día 2 - Miércoles
Jerusalén
Bienvenidos a Israel! A su llegada en el Aeropuerto Internacional Ben Gurion. Asistencia y bienvenida de nuestro representante de aeropuerto y traslado a su hotel para cena y alojamiento en Jerusalén.
Día 3 - Jueves
Dia Libre
Excursion opcional a Massada y Mar Muerto (Por 139 USD por persona Clase Turista 10 usd mas por Clase Primera).
Cena y alojamiento en Jerusalen.
Día 4 - Viernes
Monte de los Olivos/Ciudad Moderna
Salida via Monte Scopus hacia el Monte de los Olivos para apreciar una magnifica vista panoramica de la ciudad. Visita al Huerto de Getsemani y a la Basilica de la Agonia. Continuacion hacia la parte moderna de la ciudad para visitar el Santuario del Libro en el Museo de Israel donde se encuentran los Manuscritos del Mar Muerto y la Maqueta de Jerusalen Herodiana. Visitas a Yad Vashem, museo recordatorio del Holocausto y al barrio de Ein Karem, donde se encuentran las Iglesias de San Juan Bautista y de la Visitacion.
Cena y alojamiento en Jerusalen.
Día 5 - Sábado
Jerusalem: Ciudad Antigua/Belen
Salida hacia la ciudad antigua de Jerusalen para conocer el Muro de los Lamentos, la Explanada del Templo*, la Via Dolorosa y la Iglesia del Santo Sepulcro. Continuacion hacia el Monte Sion donde se encuentran la Tumba del Rey David, el Cenaculo y la Abadia de la Dormicion. Por la tarde visita a la Basilica y Gruta de la Natividad y al Campo de los Pastores en Belen*.
Cena y alojamiento en Jerusalen.
Día 6 – Domingo
Rio Jordan/Monte Tabor
Salida de Jerusalen hacia la Galilea. Visita a Yardenit, lugar tradicional de bautismo sobre el Rio Jordan. Continuacion hacia el Monte Tabor para visitar la Basilica de la Transfiguracion.
Cena y alojamiento en Hotel Kibutz en Galilea.
Día 7 – Lunes
Nazaret/Region del Mar de Galilea
Salida hacia el Monte de las Bienaventuranzas, lugar del Sermon de la Montaña. A la orilla del lago, visitas a Tabgha, lugar de la Multiplicacion de los Panes y Peces y a Cafarnaum. Por la tarde, pasando por la aldea de Cana de Galilea, llegada a Nazaret para visitar la Iglesia de la Anunciacion y el Taller de San Jose.
Cena y alojamiento en Hotel Kibutz en Galilea.
Día 8 – Martes
San Juan de Acre/Haifa/Cesarea/Tel Aviv /Jaffa
Salida hacia la Costa del Mar Mediterraneo. Visita a la ciudad medieval de San Juan de Acre. Continuacion hacia Haifa para visitar el Monasterio Carmelita de Stella Maris y desde el Monte Carmelo tener una vista panoramica de la bahia de Haifa y de los Jardines Persas del Templo Bahai. Viaje hacia Cesarea para visitar el Teatro Romano y la Fortaleza de los Cruzados. Breve visita a la ciudad de Tel Aviv-Jaffa.
Cena y alojamiento en Tel Aviv.
Día 9 – Miércoles
Traslado al Aeropuerto Ben Gurion para la partida.
Day 10
Llegada la mañana a tu destino original de salida y planea tu próximo viaje inolvidable a Tierra Santa.
*Visitas sujetas a condiciones de seguridad.
El itinerario puede ser personalizado y hecho a medida para grupos.
Tarifas
Para reservar llame a l 800 933 4421 tel 1 323 655 6121 o seleccione:
Precios de paquete terrestre son por persona en dólares. Para otras categorías de alojamiento disponibles y precios entren a nuestro booking engine. Las tarifas se basan en ocupación doble e incluyen impuestos. SG = Salida Garantizada.
No hay cargos adicionales pagando con tarjeta de crédito
.
Tour I De Tierra Santa Israel
| Gira Sale |
Gira Regresa |
(A) 5 Estrellas Superior en Doble |
(A) enSensilla |
(B) 4 Estrellas Standard en Doble |
(B) enSensilla |
(C) 3 Estrellas Superior en Doble |
(C) enSensilla |
(D) 3 Estrellas Standard en Doble |
(D) enSensilla |
Reserva Tour |
| May 01, 2012 | May 09, 2012 | 1478.00 | 2022.00 | 1231.00 | 1688.00 | 1138.00 | 1527.00 | 1000.00 | 1370.00 | |
| May 08, 2012 | May 16, 2012 | 1478.00 | 2022.00 | 1231.00 | 1688.00 | 1138.00 | 1527.00 | 1000.00 | 1370.00 | |
| May 15, 2012 | May 23, 2012 | 1478.00 | 2022.00 | 1231.00 | 1688.00 | 1138.00 | 1527.00 | 1000.00 | 1370.00 | |
| May 22, 2012 | May 30, 2012 | 1478.00 | 2022.00 | 1231.00 | 1688.00 | 1138.00 | 1527.00 | 1000.00 | 1370.00 | |
| May 29, 2012 | Jun 06, 2012 | 1478.00 | 2022.00 | 1231.00 | 1688.00 | 1138.00 | 1527.00 | 1000.00 | 1370.00 | |
| Jun 05, 2012 | Jun 13, 2012 | 1478.00 | 2022.00 | 1231.00 | 1688.00 | 1138.00 | 1527.00 | 1000.00 | 1370.00 | |
| Jun 12, 2012 | Jun 20, 2012 | 1478.00 | 2022.00 | 1231.00 | 1688.00 | 1138.00 | 1527.00 | 1000.00 | 1370.00 | |
| Jun 19, 2012 | Jun 27, 2012 | 1478.00 | 2022.00 | 1231.00 | 1688.00 | 1138.00 | 1527.00 | 1000.00 | 1370.00 | |
| Jun 26, 2012 | Jul 04, 2012 | 1478.00 | 2022.00 | 1231.00 | 1688.00 | 1138.00 | 1527.00 | 1000.00 | 1370.00 | |
| Jul 03, 2012 | Jul 11, 2012 | 1478.00 | 2022.00 | 1231.00 | 1688.00 | 1138.00 | 1527.00 | 1000.00 | 1370.00 | |
| Jul 10, 2012 | Jul 18, 2012 | 1478.00 | 2022.00 | 1231.00 | 1688.00 | 1138.00 | 1527.00 | 1000.00 | 1370.00 | |
| Jul 17, 2012 | Jul 25, 2012 | 1478.00 | 2022.00 | 1231.00 | 1688.00 | 1138.00 | 1527.00 | 1000.00 | 1370.00 | |
| Jul 24, 2012 | Aug 01, 2012 | 1478.00 | 2022.00 | 1231.00 | 1688.00 | 1138.00 | 1527.00 | 1000.00 | 1370.00 | |
| Jul 31, 2012 | Aug 08, 2012 | 1620.00 | 2263.00 | 1370.00 | 1919.00 | 1226.00 | 1653.00 | 1077.00 | 1486.00 | |
| Aug 07, 2012 | Aug 15, 2012 | 1620.00 | 2263.00 | 1370.00 | 1919.00 | 1226.00 | 1653.00 | 1077.00 | 1486.00 | |
| Aug 14, 2012 | Aug 22, 2012 | 1620.00 | 2263.00 | 1370.00 | 1919.00 | 1226.00 | 1653.00 | 1077.00 | 1486.00 | |
| Aug 21, 2012 | Aug 29, 2012 | 1478.00 | 2022.00 | 1231.00 | 1688.00 | 1138.00 | 1527.00 | 1000.00 | 1370.00 | |
| Aug 28, 2012 | Sep 05, 2012 | 1478.00 | 2022.00 | 1231.00 | 1688.00 | 1138.00 | 1527.00 | 1000.00 | 1370.00 | |
| Sep 04, 2012 | Sep 12, 2012 | 1478.00 | 2022.00 | 1231.00 | 1688.00 | 1138.00 | 1527.00 | 1000.00 | 1370.00 | |
| Sep 11, 2012 | Sep 19, 2012 | 1557.00 | 2156.00 | 1288.00 | 1779.00 | 1194.00 | 1618.00 | 1045.00 | 1438.00 | |
| Oct 02, 2012 | Oct 10, 2012 | 1680.00 | 2403.00 | 1411.00 | 1988.00 | 1275.00 | 1732.00 | 1111.00 | 1552.00 | |
| Oct 09, 2012 | Oct 17, 2012 | 1529.00 | 2112.00 | 1260.00 | 1734.00 | 1166.00 | 1573.00 | 1029.00 | 1415.00 | |
| Oct 16, 2012 | Oct 24, 2012 | 1501.00 | 2067.00 | 1231.00 | 1688.00 | 1138.00 | 1527.00 | 1000.00 | 1370.00 | |
| Oct 23, 2012 | Oct 31, 2012 | 1501.00 | 2067.00 | 1231.00 | 1688.00 | 1138.00 | 1527.00 | 1000.00 | 1370.00 | |
| Oct 30, 2012 | Nov 07, 2012 | 1501.00 | 2067.00 | 1231.00 | 1688.00 | 1138.00 | 1527.00 | 1000.00 | 1370.00 | |
| Nov 06, 2012 | Nov 14, 2012 | 1501.00 | 2067.00 | 1231.00 | 1688.00 | 1138.00 | 1527.00 | 1000.00 | 1370.00 | |
| Nov 13, 2012 | Nov 21, 2012 | 1501.00 | 2067.00 | 1231.00 | 1688.00 | 1138.00 | 1527.00 | 1000.00 | 1370.00 | |
| Nov 20, 2012 | Nov 28, 2012 | 1501.00 | 2067.00 | 1231.00 | 1688.00 | 1138.00 | 1527.00 | 1000.00 | 1370.00 | |
| Nov 27, 2012 | Dec 05, 2012 | 1501.00 | 2067.00 | 1231.00 | 1688.00 | 1138.00 | 1527.00 | 1000.00 | 1370.00 | |
| Dec 04, 2012 | Dec 12, 2012 | 1501.00 | 2067.00 | 1231.00 | 1688.00 | 1138.00 | 1527.00 | 1000.00 | 1370.00 | |
| Dec 11, 2012 | Dec 19, 2012 | 1501.00 | 2067.00 | 1231.00 | 1688.00 | 1138.00 | 1527.00 | 1000.00 | 1370.00 | |
| Dec 18, 2012 | Dec 26, 2012 | 1501.00 | 2067.00 | 1231.00 | 1688.00 | 1138.00 | 1527.00 | 1000.00 | 1370.00 | |
| Dec 25, 2012 | Jan 02, 2013 | 1501.00 | 2067.00 | 1231.00 | 1688.00 | 1138.00 | 1527.00 | 1000.00 | 1370.00 | |
| Jan 01, 2013 | Jan 09, 2013 | 1501.00 | 2067.00 | 1231.00 | 1688.00 | 1138.00 | 1527.00 | 1000.00 | 1370.00 | |
| Jan 08, 2013 | Jan 16, 2013 | 1501.00 | 2067.00 | 1231.00 | 1688.00 | 1138.00 | 1527.00 | 1000.00 | 1370.00 | |
| Jan 15, 2013 | Jan 23, 2013 | 1501.00 | 2067.00 | 1231.00 | 1688.00 | 1138.00 | 1527.00 | 1000.00 | 1370.00 | |
| Jan 22, 2013 | Jan 30, 2013 | 1501.00 | 2067.00 | 1231.00 | 1688.00 | 1138.00 | 1527.00 | 1000.00 | 1370.00 | |
| Jan 29, 2013 | Feb 06, 2013 | 1501.00 | 2067.00 | 1231.00 | 1688.00 | 1138.00 | 1527.00 | 1000.00 | 1370.00 | |
| Feb 05, 2013 | Feb 13, 2013 | 1501.00 | 2067.00 | 1231.00 | 1688.00 | 1138.00 | 1527.00 | 1000.00 | 1370.00 | |
| Feb 12, 2013 | Feb 20, 2013 | 1501.00 | 2067.00 | 1231.00 | 1688.00 | 1138.00 | 1527.00 | 1000.00 | 1370.00 | |
| Feb 19, 2013 | Feb 27, 2013 | 1501.00 | 2067.00 | 1231.00 | 1688.00 | 1138.00 | 1527.00 | 1000.00 | 1370.00 | |
| Feb 26, 2013 | Mar 06, 2013 | 1501.00 | 2067.00 | 1231.00 | 1688.00 | 1138.00 | 1527.00 | 1000.00 | 1370.00 | |
| Mar 05, 2013 | Mar 13, 2013 | 1501.00 | 2067.00 | 1231.00 | 1688.00 | 1138.00 | 1527.00 | 1000.00 | 1370.00 | |
| Mar 12, 2013 | Mar 20, 2013 | 1501.00 | 2067.00 | 1231.00 | 1688.00 | 1138.00 | 1527.00 | 1000.00 | 1370.00 | |
| Mar 19, 2013 | Mar 27, 2013 | 1615.00 | 2274.00 | 1342.00 | 1873.00 | 1166.00 | 1573.00 | 1062.00 | 1463.00 | |
| Mar 26, 2013 | Apr 03, 2013 | 1723.00 | 2483.00 | 1452.00 | 2058.00 | 1275.00 | 1732.00 | 1119.00 | 1564.00 | |
| Apr 02, 2013 | Apr 10, 2013 | 1501.00 | 2067.00 | 1231.00 | 1688.00 | 1138.00 | 1527.00 | 1000.00 | 1370.00 | |
| Apr 16, 2013 | Apr 24, 2013 | 1501.00 | 2067.00 | 1231.00 | 1688.00 | 1138.00 | 1527.00 | 1000.00 | 1370.00 | |
| Apr 23, 2013 | May 01, 2013 | 1501.00 | 2067.00 | 1231.00 | 1688.00 | 1138.00 | 1527.00 | 1000.00 | 1370.00 |
Incluido
- Guías de Tour son certificados por el Ministerio de Turismo de Israel

Servicios Incluidos:
- Traslados del aeropuerto Ben Gurion, a su Hotel en Tel Aviv y desde el hotel en Jerusalen a Aeropuerto.
- 5 días completos viajando con guía en Español en un vehículo de turismo con aire acondicionado.
- Estancia de hotel de 7 noches.
- Desayuno y Cena Diario.
- Honorario de Entrace a todos los sitios según el itinerario.
- No hay cargos adicionales pagando con tarjeta de crédito
.
Ofrecemos la posibilidad de operar este circuito en servicios privados y/o confeccionar circuito “a Medida”.
Servicios no incluidos:
1. Propina a guía/conductor y a el personal de hotel.
2. Boleto Aereo no incluido
Propinas durante su gira: Es muy importante considerar a sus guias turisticos y conductors de autobus los cuales trabajan con mucho esfuerzo para hacer de su viaje una experiencia inolvidable y la mayor parte de sus ingresos anuales provienen de la generosidad de aquellos a los que estan sirviendo durante las giras. Se recomienda que a los guias turisticos se les de un minimo de US $5.00 por dia por persona y al conductor US $3.00 por cada dia de gira por persona. Favor de considerar tambien al personal de los hoteles durante su estancia y demas personal que los ayudara durante su gira.





en Doble
en
We’re glad to help call us for air inclusive Israel travel and Holy Land packages USA/CAN 1-800-933-4421. International 01 1-323-655-6121. You can also 
user name:


