Tour II De Tierra Santa Israel
Christian Tour of Israel Tierra Santa with Spanish Speaking Tour Guide
SALIDA SEMANALES GARANTIZADA CON SALIDA DOMINGO / LLEGADA LUNES
- 10 Días / 7 Noches Acompañado Con Guía Profesional
- Tour enfocando en la vida de Jesús Cristo y sitios Cristianos en Israel
- Desayuno y Cena diario
- Tour en Español
- Guías de Tour son certificados por el Ministerio de Turismo de Israel

No hay cargos adicionales pagando con tarjeta de crédito
.
|
Ideal para
|
|
| itinerario | tarifas | incluido | grupos |
Itinerario
Tour de 10 días
Día 1 - DOMINGO
Salida de Norte América o otros destinos de origen Internacional
Día 2 - LUNES
Tel Aviv
Bienvenidos a Israel! A su llegada en el Aeropuerto Internacional Ben Gurion. Asistencia y bienvenida de nuestro representante de aeropuerto y traslado a su hotel para cena y alojamiento en Tel Aviv.
Día 3 - MARTES
Tel Aviv /Jaffa / Cesarea / Haifa / San Juan de Acre
Salida para una breve visita a la ciudad de Tel Aviv-Jaffa. Continuacion hacia Cesarea para visitar el Teatro Romano y la Fortaleza de los Cruzados. El viaje sigue hacia Haifa para visitar el Monasterio Carmelita de Stella Maris, y desde el Monte Carmelo apreciar una vista panoramica de los Jardines Persas del Templo Bahai y de la bahia de Haifa. Prosiguiendo hacia San Juan de Acre para visitar la antigua fortificacion medieval.
Cena y alojamiento en Hotel Kibutz en Galilea.
Día 4 - MIERCOLES
Nazaret / Region del Mar de Galilea
Salida hacia el Monte de las Bienaventuranzas, lugar del Sermon de la Montaña. A la orilla del lago, visitas a Tabgha, lugar de la Multiplicacion de los Panes y Peces y a Cafarnaum. Por la tarde, pasando por la aldea Cana de Galilea, llegada a Nazaret para visitar la Iglesia de la Anunciacion y el Taller de San Jose.
Cena y alojamiento en Hotel Kibutz en Galilea.
Día 5 - JUEVES
Rio Jordan / Monte Tabor
Salida hacia Yardenit, lugar tradicional de bautismo sobre el Rio Jordan. Continuacion hacia el Monte Tabor para visitar la Basilica de la Transfiguracion. Viaje a Jerusalen.
Cena y alojamiento en Jerusalen.
Día 6 - VIERNES
Monte de los Olivos / Jerusalén Ciudad Moderna
Salida via Monte Scopus hacia el Monte de los Olivos para apreciar una magnifica vista panoramica de la ciudad. Visita al Huerto de Getsemani y a la Basilica de la Agonia. Continuacion hacia la parte moderna de la ciudad para visitar el Santuario del Libro en el Museo de Israel donde se encuentran los Manuscritos del Mar Muerto y la Maqueta de Jerusalen Herodiana. Visitas a Yad Vashem, museo recordatorio del Holocausto y al barrio de Ein Karem, donde se encuentran las Iglesias de San Juan Bautista y de la Visitacion.
Cena y alojamiento en Jerusalen.
Día 7 - SABADO
Jerusalén: Ciudad Antigua / Belen
Salida hacia la ciudad antigua de Jerusalen para conocer el Muro de los Lamentos, la Explanada del Templo*, la Via Dolorosa y la Iglesia del Santo Sepulcro. Continuacion hacia el Monte Sion donde se encuentran la Tumba del Rey David, el Cenaculo y la Abadia de la Dormicion. Por la tarde visita de la Basilica y Gruta de la Natividad y el Campo de los Pastores en Belen*.
Cena y alojamiento en Jerusalen.
Día 8 -DOMINGO
Massada y Mar Muerto
Viaje por el Desierto de Judea llegando a la region del Mar Muerto, lugar mas bajo del mundo (a 400 mts bajo el nivel del mar). Ascencion en teleferico a la Fortaleza de Massada, ultima fortificacion de los judios en su lucha contra los romanos. Visita a las excavaciones del palacio de Herodes, antigua sinagoga, acueducto, etc. Vista panoramica de la region y descenso para disfrutar de un baño en las aguas saladas enriquecidas con minerales del Mar Muerto. (si el clima lo permite).
Cena y alojamiento en Jerusalén.
Día 9 – LUNES
Traslado al Aeropuerto Ben Gurion para la partida.
Day 10
Llegada la mañana a tu destino original de salida y planea tu próximo viaje inolvidable a Tierra Santa.
*Visitas sujetas a condiciones de seguridad.
El itinerario puede ser personalizado y hecho a medida para grupos.
Tarifas
Para reservar llame a USA/CAN 1 800 933 4421 tel Internacional / local 01 1 323 655 6121 o seleccione:
Precios de paquete terrestre son por persona en dólares. Para otras categorías de alojamiento disponibles y precios entren a nuestro booking engine. Las tarifas se basan en ocupación doble e incluyen impuestos. SG = Salida Garantizada.
No hay cargos adicionales pagando con tarjeta de crédito
.
Tour II De Tierra Santa Israel
| Gira Sale |
Gira Regresa |
(A) 5 Estrellas Superior en Doble |
(A) enSensilla |
(B) 4 Estrellas Estándard en Doble |
(B) enSensilla |
(C) 3 Estrellas Superior en Doble |
(C) enSensilla |
(D) 3 Estrellas Estándard en Doble |
(D) enSensilla |
Reserva |
| May 06, 2012 | May 14 2012 | 1581.00 | 2125.00 | 1334.00 | 1791.00 | 1241.00 | 1630.00 | 1103.00 | 1473.00 | |
| May 13, 2012 | May 21, 2012 | 1581.00 | 2125.00 | 1334.00 | 1790.00 | 1241.00 | 1630.00 | 1103.00 | 1473.00 | |
| May 20, 2012 | May 28, 2012 | 1581.00 | 2125.00 | 1334.00 | 1790.00 | 1241.00 | 1630.00 | 1103.00 | 1473.00 | |
| May 27, 2012 | Jun 04, 2012 | 1581.00 | 2125.00 | 1334.00 | 1790.00 | 1241.00 | 1630.00 | 1103.00 | 1473.00 | |
| Jun 03, 2012 | Jun 11, 2012 | 1581.00 | 2125.00 | 1334.00 | 1730.00 | 1241.00 | 1630.00 | 1103.00 | 1473.00 | |
| Jun 10, 2012 | Jun 18, 2012 | 1581.00 | 2125.00 | 1334.00 | 1730.00 | 1241.00 | 1630.00 | 1103.00 | 1473.00 | |
| Jun 17, 2012 | Jun 25, 2012 | 1581.00 | 2125.00 | 1334.00 | 1730.00 | 1241.00 | 1630.00 | 1103.00 | 1473.00 | |
| Jun 24, 2012 | Jul 02, 2012 | 1581.00 | 2125.00 | 1334.00 | 1730.00 | 1241.00 | 1630.00 | 1103.00 | 1473.00 | |
| Jul 01, 2012 | Jul 09, 2012 | 1581.00 | 2125.00 | 1334.00 | 1791.00 | 1241.00 | 1630.00 | 1103.00 | 1473.00 | |
| Jul 08, 2012 | Jul 16, 2012 | 1581.00 | 2125.00 | 1334.00 | 1791.00 | 1241.00 | 1630.00 | 1103.00 | 1473.00 | |
| Jul 15, 2012 | Jul 23, 2012 | 1581.00 | 2125.00 | 1334.00 | 1791.00 | 1241.00 | 1630.00 | 1103.00 | 1473.00 | |
| Jul 22, 2012 | Jul 30, 2012 | 1581.00 | 2125.00 | 1334.00 | 1791.00 | 1241.00 | 1630.00 | 1103.00 | 1473.00 | |
| Jul 29, 2012 | Aug 06, 2012 | 1581.00 | 2125.00 | 1334.00 | 1791.00 | 1241.00 | 1630.00 | 1103.00 | 1473.00 | |
| Aug 05, 2012 | Aug 13, 2012 | 1723.00 | 2366.00 | 1473.00 | 2022.00 | 1329.00 | 1756.00 | 1180.00 | 1589.00 | |
| Aug 12, 2012 | Aug 20, 2012 | 1723.00 | 2366.00 | 1473.00 | 2022.00 | 1329.00 | 1756.00 | 1180.00 | 1589.00 | |
| Aug 19, 2012 | Aug 27, 2012 | 1723.00 | 2366.00 | 1473.00 | 2022.00 | 1329.00 | 1756.00 | 1180.00 | 1589.00 | |
| Aug 26, 2012 | Sep 03, 2012 | 1581.00 | 2125.00 | 1334.00 | 1791.00 | 1241.00 | 1630.00 | 1103.00 | 1473.00 | |
| Sep 02, 2012 | Sep 10, 2012 | 1581.00 | 2125.00 | 1334.00 | 1791.00 | 1241.00 | 1630.00 | 1103.00 | 1473.00 | |
| Sep 09, 2012 | Sep 17, 2012 | 1581.00 | 2125.00 | 1334.00 | 1791.00 | 1241.00 | 1630.00 | 1103.00 | 1473.00 | |
| Sep 16, 2012 | Sep 24, 2012 | 1660.00 | 2259.00 | 1391.00 | 1882.00 | 1297.00 | 1721.00 | 1148.00 | 1541.00 | |
| Sep 30, 2012 | Oct 08, 2012 | 1783.00 | 2506.00 | 1514.00 | 2091.00 | 1378.00 | 1835.00 | 1214.00 | 1655.00 | |
| Oct 07, 2012 | Oct 15, 2012 | 1632.00 | 2215.00 | 1363.00 | 1837.00 | 1269.00 | 1676.00 | 1132.00 | 1518.00 | |
| Oct 14, 2012 | Oct 22, 2012 | 1604.00 | 2170.00 | 1334.00 | 1791.00 | 1241.00 | 1630.00 | 1103.00 | 1473.00 | |
| Oct 21, 2012 | Oct 29, 2012 | 1604.00 | 2170.00 | 1334.00 | 1791.00 | 1241.00 | 1630.00 | 1103.00 | 1473.00 | |
| Oct 28, 2012 | Nov 05, 2012 | 1604.00 | 2170.00 | 1334.00 | 1791.00 | 1241.00 | 1630.00 | 1103.00 | 1473.00 | |
| Nov 04, 2012 | Nov 12, 2012 | 1604.00 | 2170.00 | 1334.00 | 1791.00 | 1241.00 | 1630.00 | 1103.00 | 1473.00 | |
| Nov 11, 2012 | Nov 19, 2012 | 1604.00 | 2170.00 | 1334.00 | 1791.00 | 1241.00 | 1630.00 | 1103.00 | 1473.00 | |
| Nov 18, 2012 | Nov 26, 2012 | 1604.00 | 2170.00 | 1334.00 | 1791.00 | 1241.00 | 1630.00 | 1103.00 | 1473.00 | |
| Nov 25, 2012 | Dec 03, 2012 | 1604.00 | 2170.00 | 1334.00 | 1791.00 | 1241.00 | 1630.00 | 1103.00 | 1473.00 | |
| Dec 02, 2012 | Dec 10, 2012 | 1604.00 | 2170.00 | 1334.00 | 1791.00 | 1241.00 | 1630.00 | 1103.00 | 1473.00 | |
| Dec 09, 2012 | Dec 17, 2012 | 1604.00 | 2170.00 | 1334.00 | 1791.00 | 1241.00 | 1630.00 | 1103.00 | 1473.00 | |
| Dec 16, 2012 | Dec 24, 2012 | 1604.00 | 2170.00 | 1334.00 | 1791.00 | 1241.00 | 1630.00 | 1103.00 | 1473.00 | |
| Dec 23, 2012 | Dec 31, 2012 | 1604.00 | 2170.00 | 1334.00 | 1791.00 | 1241.00 | 1630.00 | 1103.00 | 1473.00 | |
| Dec 30, 2012 | Jan 07, 2013 | 1604.00 | 2170.00 | 1334.00 | 1791.00 | 1241.00 | 1630.00 | 1103.00 | 1473.00 | |
| Jan 06, 2013 | Jan 14, 2013 | 1604.00 | 2170.00 | 1334.00 | 1791.00 | 1241.00 | 1630.00 | 1103.00 | 1473.00 | |
| Jan 13, 2013 | Jan 21, 2013 | 1604.00 | 2170.00 | 1334.00 | 1791.00 | 1241.00 | 1630.00 | 1103.00 | 1473.00 | |
| Jan 20, 2013 | Jan 28, 2013 | 1604.00 | 2170.00 | 1334.00 | 1791.00 | 1241.00 | 1630.00 | 1103.00 | 1473.00 | |
| Jan 27, 2013 | Feb 04, 2013 | 1604.00 | 2170.00 | 1334.00 | 1791.00 | 1241.00 | 1630.00 | 1103.00 | 1473.00 | |
| Feb 03, 2013 | Feb 11, 2013 | 1604.00 | 2170.00 | 1334.00 | 1791.00 | 1241.00 | 1630.00 | 1103.00 | 1473.00 | |
| Feb 10, 2013 | Feb 18, 2013 | 1604.00 | 2170.00 | 1334.00 | 1791.00 | 1241.00 | 1630.00 | 1103.00 | 1473.00 | |
| Feb 17, 2013 | Feb 25, 2013 | 1604.00 | 2170.00 | 1334.00 | 1791.00 | 1241.00 | 1630.00 | 1103.00 | 1473.00 | |
| Feb 24, 2013 | Mar 04, 2013 | 1604.00 | 2170.00 | 1334.00 | 1791.00 | 1241.00 | 1630.00 | 1103.00 | 1473.00 | |
| Mar 03, 2013 | Mar 11, 2013 | 1604.00 | 2170.00 | 1334.00 | 1791.00 | 1241.00 | 1630.00 | 1103.00 | 1473.00 | |
| Mar 10, 2013 | Mar 18, 2013 | 1604.00 | 2170.00 | 1334.00 | 1791.00 | 1241.00 | 1630.00 | 1103.00 | 1473.00 | |
| Mar 17, 2013 | Mar 25, 2013 | 1604.00 | 2170.00 | 1334.00 | 1791.00 | 1241.00 | 1630.00 | 1103.00 | 1473.00 | |
| Mar 31, 2013 | Apr 08, 2013 | 1690.00 | 2332.00 | 1417.00 | 1930.00 | 1241.00 | 1630.00 | 1137.00 | 1521.00 | |
| Apr 07, 2013 | Apr 15, 2013 | 1604.00 | 2170.00 | 1334.00 | 1791.00 | 1241.00 | 1630.00 | 1103.00 | 1473.00 | |
| Apr 14, 2013 | Apr 22, 2013 | 1604.00 | 2170.00 | 1334.00 | 1791.00 | 1241.00 | 1630.00 | 1103.00 | 1473.00 | |
| Apr 21, 2013 | Apr 29, 2013 | 1604.00 | 2170.00 | 1334.00 | 1791.00 | 1241.00 | 1630.00 | 1103.00 | 1473.00 |
Incluido
- Guías de Tour son certificados por el Ministerio de Turismo de Israel

Servicios Incluidos:
- Traslados del aeropuerto Ben Gurion, a su Hotel en Tel Aviv y desde el hotel en Jerusalen a Aeropuerto.
- 5 días completos viajando con guía en Español en un vehículo de turismo con aire acondicionado.
- Estancia de hotel de 7 noches.
- Desayuno y Cena Diario.
- Honorario de Entrace a todos los sitios según el itinerario.
- No hay cargos adicionales pagando con tarjeta de crédito
.
Ofrecemos la posibilidad de operar este circuito en servicios privados y/o confeccionar circuito “a Medida”.
Servicios no incluidos:
1. Propina a guía/conductor y a el personal de hotel.
2. Boleto Aereo no incluido
Propinas durante su gira: Es muy importante considerar a sus guias turisticos y conductors de autobus los cuales trabajan con mucho esfuerzo para hacer de su viaje una experiencia inolvidable y la mayor parte de sus ingresos anuales provienen de la generosidad de aquellos a los que estan sirviendo durante las giras. Se recomienda que a los guias turisticos se les de un minimo de US $5.00 por dia por persona y al conductor US $3.00 por cada dia de gira por persona. Favor de considerar tambien al personal de los hoteles durante su estancia y demas personal que los ayudara durante su gira.





en Doble
en
We’re glad to help call us for air inclusive Israel travel and Holy Land packages USA/CAN 1-800-933-4421. International 01 1-323-655-6121. You can also 
user name:


